| Avversari | Data | Ora | Mappe | Noi | Loro | |||
|   | ||||||||
| CSO | 15/01 | 21:00 | dod_anzio/dod_avalanche | 461 | 721 | |||
| uw | 26/01 | 21:00 | dod_anzio/dod_caen2 | 248 | 848 | |||
| CSO | 05/02 | 21:00 | dod_anzio/dod_zafod | 274 | 695 | |||
| V | 11/02 | 21:00 | dod_caen2/dod_avalanche | 586 | 514 | |||
| CSO | 26/03 | 21:00 | dod_anzio/dod_zafod | 382 | 636 | |||
| H | 27/03 | 21:00 | dod_zafod/dod_caen2 | 434 | 888 | |||
| cAe | 10/04 | 21:30 | dod_heutau/dod_avalanche | 448 | 703 | |||
|   | ||||||||
TOTALE: |
1 | 6 | ||||||